штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технический параметр:
1 | Модель: | 2 головы | 4 головы | 6 голов |
2 | Объем: | 1-10000 г (10 кг) | 1-10000 г (10 кг) | 1-10000 г (10 кг) |
3 | Точность: | 0,5% (тест 10 мл) | 0,5% (тест 10 мл) | 0,5% (тест 10 мл) |
4 | Вместимость: | 100мл 40б/мин; 300мл 30б/мин; 1000мл 18В/мин; | 100мл 60Б/мин; 300мл 45В/мин; 1000мл 26б/мин; | 100мл 75В/мин; 300мл 55Б/мин; 1000мл 32б/мин; |
5 | Режим вождения: | (Шаговый или серводвигатель) | (Шаговый или серводвигатель) | (Шаговый или серводвигатель) |
6 | Материал наполнения: | (жидкость и паста) | (жидкость и паста) | (жидкость и паста) |
7 | Источник питания: | ИП 220В 50-60Гц 1.5кВт | ИП 220В 50-60Гц 3.0кВт | ИП 220В 50-60Гц 4.5кВт |
8 | Измерение: | 460*530*300мм(Д*Ш*В) | 630*530*330мм(Д*Ш*В) | 880*530*330мм(Д*Ш*В) |
9 | Вес нетто: | 35 кг | 48 кг | 60 кг |
10 | 备注 Примечания: | (Может плюс конвейерная лента) | (Может плюс конвейерная лента) | (Может плюс конвейерная лента) |
Содержание пуста!