штат: | |
---|---|
Количество: | |
Технический параметр:
Этикетировочная машина HQWT-300 — это высокопроизводительное профессиональное упаковочное оборудование, разработанное нашей компанией в соответствии с требованиями заказчика.Он реализует автоматический процесс упаковки от этикетки до депозита.Основные функции: автоматическое опускание колб, автоматическая маркировка, вертикальный розлив. Вся машина управляется ПЛК.Все операции с сенсорным экраном на китайском и английском языках, задняя часть может подключаться к системе загрузки коробок, реализуя автоматизацию всей линии упаковки.
Нет. | Элемент: | Технические параметры: |
1 | Скорость маркировки хоста | 300 об/мин (стабилизированная скорость) |
2 | Точность маркировки | ±0,5 мм |
3 | Спецификация маркировки | 10 мл жидкости для перорального применения |
4 | Внутренний диаметр бумаги | 76 мм |
5 | Внешний диаметр бумаги | 420 мм |
6 | Режим маркировки | Горизонтальный вход, горизонтальная маркировка, вертикальный выход |
7 | Скорость разбивания бутылок | Менее 1/100000 |
8 | Спецификация напряжения | 220 В/380 В, 50/60 Гц |
9 | Общее энергопотребление | 2,7 кВт 220 В переменного тока, 50/60 Гц Один этап |
10 | Давление воздуха | 5-7 кг/см⊃2; |
11 | Система контроля | Германия Siemens PLC |
12 | Система вождения | Японское управление серводвигателем. |
13 | Режим регулирования скорости | Безинверторное регулирование скорости с преобразованием частоты в Германии |
14 | Синхронность | Вся связь машины, полная синхронизация |
15 | Вес нетто | 350 кг |
CСписок конфигураций высокоскоростной горизонтальной этикетировочной машины
Нет. | Имя: | Спецификация и модель: | Источник Бренд Кол-во |
1 | Маркированный серводвигатель | GYB751D5-RC2 | Япония Фудзи 1 блок |
2 | Драйвер серводвигателя | СГД7С-5Р5А00А | Япония Фудзи 1 блок |
3 | Двигатель для транспортировки этикеток | 0,37 кВт | Тайвань Чжунда 1 блок |
4 | Маркировка конвейерного двигателя-редуктора | ЯМРВ 040 1:30.0 | Тайвань Чжунда 1 блок |
5 | Двигатель подачи | 51К40ГН-ЯФТ | Тайвань Юнли 1 блок |
6 | Мотор-редуктор подачи | 5ГН-60К | Тайвань Юнли 1 блок |
7 | Прикрепленный к колесу двигатель | 51К40ГН-ЯФТ | Тайвань Юнли 1 блок |
8 | Мотор-редуктор на колесе | 5ГН-9К | Тайвань Юнли 1 блок |
9 | Электрический глаз в бутылке | FX-501 | Япония Панасоник 1 шт |
10 | Глаз обнаружения этикеток | WFS3-40N415 | Германия Ксике 1 шт |
11 | Вспомогательное реле | MY2N-J | Франция Шнайдер 3шт |
12 | Твердотельное реле | ССР-10ДД | Шанхай Сенше 1 шт |
13 | Воздушный переключатель | ОСМК32Н2Д16 | Франция Шнайдер 1 шт |
14 | Сенсорный экран | GC 4401W-DC 24 В | Германия Сименс 1 блок |
15 | Преобразователь частоты А | FC51-750W | Германия Сименс 1 блок |
16 | ПЛК | СМАРТ-СТ40 | Германия Сименс 1 шт |
17 | Расширенный модуль | 6ЭС7 288-2ДТ16-0АА0 | Германия Сименс 1 шт |
18 | Линия связи ПЛК | XBTZ9008 | Германия Сименс 1 шт |
19 | Предохранитель+предохранительный провод | РТ28Н-32+РТ28-2 | Франция Шнайдер 1 комплект |
20 | Этикетка двигателя | 4РК25ГН-КТ | Тайвань Преданный 1 блок |
21 | Коробка регулирования электродвигателя питания | 4ГН-6К | Тайвань Преданный 1 блок |
22 | Двигатель для сбора бумаги | 4РК25ГН-КТ | Тайвань Преданный 1 блок |
23 | Мотор-редуктор для сбора бумаги | 4ГН-6К | Тайвань Преданный 1 блок |
24 | Фотоэлектрический датчик для обнаружения этикеток | SP7-A43-Диффузионный цветотип | Япония Азбиль 1 шт |
25 | Этикетка фотоэлектрическая | HPJ-T21-Для съемки типа | Япония Азбиль 1 шт |
26 | Начало сбора бумаги близко к фотоэлектрической энергии | СН05-Н | Тайвань РИКО 1 шт |
27 | Кнопка аварийной остановки | XB2BS542C | Франция Шнайдер 1 шт |
28 | Зеленая кнопка запуска | XB2BA31C | Франция Шнайдер 1 шт |
29 | Красная кнопка остановки | XB2BA42C | Франция Шнайдер 1 шт |
30 | Желтая кнопка сброса | XB2BA51C | Франция Шнайдер 1 шт |
31 | Сигнальная лампа | 24В | Франция Шнайдер 1 шт |
32 | Распределительная коробка | SUS304Нержавеющая сталь | Шанхай МинЛонг |
#Высокоскоростная горизонтальная этикетировочная машина,#Этикетировочная машина,#Горизонтальная маркировка,#Высокоскоростная маркировка,#Автоматическая маркировка,#Точная маркировка,#Универсальное применение,#Простота в эксплуатации,#Настраиваемые параметры маркировки,#Процесс маркировки,#Интеграция с производственная линия, #Надежная работа, #Прочная конструкция,
#Удобный интерфейс,#Эффективность маркировки,#Упаковка продукта,#Точность маркировки,#Последовательность маркировки,
#Презентация продукта,#Этикетка с защитой от несанкционированного вскрытия,#Целостность упаковки,#Технология этикетирования,#Система этикетирования
Содержание пуста!